Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di negara ini dibahagikan kepada tiga kategori seperti berikut:
Perbezaan ketiga-tiga kategori adalah berdasarkan ciri-ciri masing-masing iaitu :
Kriteria lanjut tahap PBT boleh dilihat di sini.
Terdapat juga beberapa badan lain yang diberi kuasa oleh Kerajaan Negeri masing-masing untuk melaksanakan fungsi-fungsi PBT iaitu PBT Taman Perindustrian Hi-Tech Kulim, Perbadanan Putrajaya, Perbadanan Labuan dan Lembaga Pembangunan Tioman.
Dewan / Majlis Bandaraya | Negeri | Tarikh Diwartakan/Pengisytiharan |
---|---|---|
1) Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan | 1 Februari 1972 |
2) Majlis Bandaraya Ipoh | Perak | 27 Mei 1988 |
3) Dewan Bandaraya Kuching Utara | Sarawak | 1 Ogos 1988 |
4) Majlis Bandaraya Kuching Selatan | Sarawak | 1 Ogos 1988 |
5) Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah | Melaka | 15 April 1989 |
6) Majlis Bandaraya Johor Bahru | Johor | 1 Januari 1994 |
7) Dewan Bandaraya Kota Kinabalu | Sabah | 2 Februari 2000 |
8) Majlis Bandaraya Miri | Sarawak | 20 Mei 2005 |
9) Majlis Bandaraya Alor Setar | Kedah | 21 Disember 2003 |
10) Majlis Bandaraya Shah Alam | Selangor | 10 Oktober 2000 |
11) Majlis Bandaraya Petaling Jaya | Selangor | 20 Jun 2006 |
12) Majlis Bandaraya Kuala Terengganu | Terengganu | 1 Januari 2008 |
13) Majlis Bandaraya Pulau Pinang | Pulau Pinang | 1 Januari 2015 |
14) Majlis Bandaraya Iskandar Puteri | Johor | 22 November 2017 |
15) Majlis Bandaraya Seberang Perai | Pulau Pinang | 16 September 2019 |
16) Majlis Bandaraya Seremban | Negeri Sembilan | 1 Januari 2020 |
17) Majlis Bandaraya Subang Jaya | Selangor | 20 Oktober 2020 |
18) Majlis Bandaraya Pasir Gudang | Johor | 22 November 2020 |
19) Majlis Bandaraya Kuantan | Pahang | 21 Februari 2021 |
© Hakcipta terpelihara 2024, Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT KPKT)
PENAFIAN: JKT tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.
Laman ini sesuai dipapar menggunakan pelayar web Microsoft Edge & Google Chrome versi terkini dengan resolusi minima 1366×768